【太平洋汽车网 导购频道】在诺基亚时代,我们会为大屏iphone的出现而震惊,后来手机屏幕的尺寸就一发不可收拾,从3.5英寸到如今8英寸(折叠屏展开状态),而手机的命名也越来越多种类,有PLUS、Pro等,2020年最新款iphone手机更是用上了Pro Max的后缀名,充分展示其屏幕尺寸、综合性能的旗舰地位。
类似的命名在汽车圈也相当常见,从前在豪华和合资品牌上有S、ST、GT等代表运动或高性能版本的车型。如今自主品牌车型更多使用PLUS、PRO、MAX等,拥有这些后缀名的车型从定位上要比普通版车型更高,但不一定是普通版的升级车型,有可能是全新车型。
说到PLUS,相信大家就会想到手机的PLUS版本,一般带有PLUS后缀版本的手机其性能、售价等方面均高于普通产品,因而也让带后缀PLUS的产品在消费者心中有了不少高级感,尺寸和配置都会有所提升。
除了PLUS,其实还有Pro、MAX等后缀名,对于这类车型产品,看得眼花撩乱?我们从下面的表格来解读这些后缀名。
简单解读后缀名称 | |||
名称 | 解释 | ||
PLUS |
简单理解为加大、加长、加宽、加升级配置的加强版就可以了。 拆分来看的话,P代表Popular,让汽车外形设计更流行; L代表Large,它让汽车不仅尺寸升级,而且功能更强大; U代表Utility,它让汽车在舒适性配置上更丰富; S代表Smart,它让汽车的智能化配置更加人性化。 |
||
Pro |
它是英文单词“professional”的简写,意为专业的; 代表着基于现有的基础款产品,针对一些维度进行升级。 |
||
MAX |
字面意思为“最大”,也有“Make Attitude Xtreme”之意; 表达产品追求上乘品质与极致。 |
||
|
它们不仅在命名方面下功夫,产品力方面也花了不少心思,有些SUV车型的智能化程度比较高,搭载L2驾驶辅助、中控智能车机等,今天笔者就给大家分享几款10-15万元价格区间带有这些后缀名字的车型。
1
比亚迪宋PLUS(询底价|查参配)
亮点介绍
宋PLUS是继汉之后比亚迪在2020年的第二款重磅产品,车型定位介于宋Pro与唐之间。宋PLUS更重在强调“新感官宽适B级SUV”,其实从字面理解包括两层含义:一是车型本身的特点在于“宽体”和“舒适”,二是宋PLUS将开拓B级SUV市场。下面我们来看看宋PLUS有哪些亮点。
静态解析
“Dragon Face”设计理念已经成为比亚迪的家族设计语言,不过在不同的车型上有着不同的演绎手法,而不是简单的套娃。宋PLUS采用的是Dragon Face 3.0版本,最大的特点就是铠甲式进气格栅以及融入龙爪元素的大灯设计,整体看起来要更加霸气一些。
前奔驰设计师米开勒的强势加盟,也让这台宋PLUS内饰有勒非常多值得提及的亮点,比如多层悬浮和渐变风格的内饰可以说是比亚迪的首创,双色拼接的搭配、环绕式无极氛围灯以及一体式座椅;12.3英寸的全液晶仪表盘,12.8英寸可旋转的可触控屏,副驾驶位的沉浸式副驾智能交互面板等。
空间方面,得益于2765mm的轴距,前后排的乘坐空间都足够充裕。车内储物槽也足够丰富实用,前后门板储物槽比较大,值得一提的是中央扶手箱,杯架可以拆分,深度也够深,挺实用的。
2
长安CS75 PLUS(询底价|查参配)
亮点介绍
长安CS75PLUS在年轻化、运动化的设计理念下做到了极致,不仅在科技配置上做了升级,同时增加了一款当今最火的颜色“原子灰”,不得不说,2021款长安CS75 PLUS在气质这一块真是拿捏得死死的。事实证明,市场很喜欢这样的设计,不到一年的时间,CS75 PLUS的销量已经超过17万台。
静态解析
全新的家族式设计风格让这台长安CS75 PLUS更强调运动基因,从前脸直观看过去会异常凶猛,贯穿式的LED日行灯与熏黑处理的进气格栅在细节上也很张扬,明显更适合年轻消费人群。
内饰方面,红色双色配色以及一体式运动座椅营造了很强的运动氛围,新车采用了当下热门的连屏设计,全液晶仪表盘和中控屏尺寸适中,具有非常高的科技感同时实际体验也很不错。此外,用料方面也相当厚道,在肢体能触及到的部位都采用了软性真皮覆盖,触感很棒。
长安CS75 PLUS的乘坐空间值得肯定,虽然它的头部空间表现中规中矩,但横向空间和后排腿部空间充足,而且后排中间地台基本平整。综合来看,内部空间大于一般的紧凑SUV,适合对空间有较高要求的用户。
3
吉利博越PRO
亮点介绍
作为吉利品牌首款以“PRO”命名的车型,博瑞PRO不仅竖立更大、更精致、更智能的形象,更被赋予了更多硬核的内涵。特别是智能方面有较大的提升,让博越PRO拥有超越合资的资本,以云智能SUV的身份,去跟主流合资品牌车型竞争。
静态解析
博越PRO外观还是带有浓重的吉利家族味道,改变虽然谈不上大刀阔斧,但是细节经过重雕细琢之后,博越PRO看上去要比博越年轻了不少,并且也不再是后者那种圆润、饱满的风格,更多的立体线条营造出更具力量感的视觉效果,造型也更加方正、气派。
相比起外观,博越PRO的内饰更新幅度可谓翻天覆地,不仅没有了博越的影子,整体观感也向着更高端的吉利星越靠拢。中控台采用偏向驾驶员的设计,横向感很强,营造出一种座舱宽大空间感受。尺寸更大的触控屏,便于操作的钢琴键式空调控制区。
博越PRO的内饰更新脱离博越的影子,整体观感也向着更高端的吉利星越靠拢。尺寸更大的触控屏,便于操作的钢琴键式空调控制区,新颖好看的42色发光木纹饰板,全新造型的方向盘、Nappa真皮座椅、BOSE音响、电子换挡杆,这一切加起来让博越PRO看起来更具设计感和档次感。
博越PRO提供了1.8TD+7DCT和1.5TD+6AT两种动力组合,均满足国六B排放标准。其中1.8TD涡轮增压缸内直喷发动机,已连续两年获得十佳”中国芯”。这次经过重新调校后,最大功率135kW(184PS),峰值扭矩相比上一代提升15N·m至300N·m,与之相匹配的7DCT变速箱。
4
荣威RX5 MAX(询底价|查参配)
亮点介绍
手机一开始只是用来打电话发短信,如今已经成了人人离不开的手持移动终端,通过互联网你可以用它做任何事情。然而当你开车时,你没办法使用手机,要是车载系统也可以足够智能,又不需要手动去操作,那就完美了。荣威RX5MAX在这条路上,步伐迈得始终非常坚定。
静态解析
个人认为荣威品牌的设计在中国自主品牌中是比较成熟的一个,两个原因,一是家族化特征很明显,但又每一款车都不同,不套娃;二是整套设计风格优雅协调,没有为了设计而设计的浮夸感。RX5的紧致匀称,RX8的硬朗霸气、Marvel X科幻前卫,而RX5 MAX在这三者之间取得了很好的平衡。
内饰中控造型与其他荣威车型区别较为明显,比以往那种相对扁平而单调的设计要优化了很多,但整体的风格调性没有变。中控大屏的位置和Marvel X一样放在了较低的位置,不过Marvel X那个超大中控屏太靠前,并不利于观察,这一点在RX5 MAX上就做得刚刚好。
荣威RX5 MAX在纵向空间和储物空间方面表现不俗,值得一提的是前排的手机无线充电装置位于手机槽内,有别于传统的平放于储物格之中,如此能节省不少空间,另外扶手箱内连通空调系统,在夏天可以冷饮。
除了智能方面,荣威RX5 MAX也表达出了对于“MAX”的极致追求。它一共提供了1.5T和2.0T两种动力选择,其中2.0T车型搭载的是“蓝芯”400TGI发动机,是荣威自主研发的产物,最大功率为170kW(231PS),峰值扭矩达370N·m。
写在最后
今天介绍的几款车型都带来了更大的车身尺寸和更优的乘坐空间,对得住它们各自的后缀名;另外,在智能及科技方面的配置上,几款车型的表现也不错,如比亚迪宋PLUS配备第三代DiLink智能网联系统、DiPilot智能驾驶辅助系统,长安CS75 PLUS配备12.3英寸双联屏、IACC自适应巡航系统等。
博越PRO也带来了GKUI19全新吉客智能生态系统和ICC智能领航系统,荣威RX5 MAX更是搭载智能座舱,包括了14.3英寸的曲面大屏、全景AR模式、天眼系统和AI Pilot智能驾驶辅助系统等。几款车型的配置都相当丰富品质也不错,如此盛况就像手机市场一样,果真神仙打架。(文:太平洋汽车网 黎嘉铭)
车型参数配置对比 |
||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 宋PLUS 2020款 1.5T 自动旗舰型 |
长安CS75 PLUS 2021款 2.0TGDI 自动旗舰型 |
博越 2020款 1.8TD DCT智领PRO |
荣威RX5 MAX 2021款 Supreme系列 400TGI 自动智能座舱尊荣版 |
官方价: | 13.28万 | 15.49万 | 15.68万 | 16.98万 |
购置税: | 11752 | 13708 | 13876 | 15027 |
最终落地价(含保险款项): | 15.13万 | 17.62万 | 17.83万 | 19.28万 |
耗能费用(两万公里/年): | – | – | – | – |
厂商: | 比亚迪 | 长安汽车 | 吉利汽车 | 上汽集团 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2020-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2020-11 |
发动机: | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 185 | 233 | 184 | 231 |
最大扭矩(N·m): | 288 | 360 | 300 | 370 |
电动机最大马力(PS): | – | – | – | – |
电动机总功率(kW): | – | – | – | – |
电动机总扭矩(N·m): | – | – | – | – |
电池充电时间: | – | – | – | – |
快充电量(%): | – | – | – | – |
变速箱: | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4705×1890×1680 | 4700×1865×1710 | 4544×1831×1713 | 4647×1891×1725 |
轴距(mm): | 2765 | 2710 | 2670 | 2760 |
最高车速(km/h): | – | – | 200 | – |
官方0-100km/h加速(s): | – | – | – | – |
实测0-100km/h加速(s): | – | – | – | – |
实测100-0km/h制动(m): | – | – | – | – |
实测油耗(L/100km): | – | – | – | – |
实测纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
实测快充时间(小时): | – | – | – | – |
实测慢充时间(小时): | – | – | – | – |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | – | – | – | – |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | – | – | – | – |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | – | – | – | – |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | – | – | – | – |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | – | – | – | – |
工信部综合油耗(L/100km): | – | 8.1 | 7.5 | 8.5 |
电池保修时间: | – | – | – | – |
工信部纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
充电时间: | – | – | – | – |
整车质保: | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | – | – | – | – |
驾驶辅助级别: | – | – | – | – |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4705 | 4700 | 4544 | 4647 |
宽度(mm): | 1890 | 1865 | 1831 | 1891 |
高度(mm): | 1680 | 1710 | 1713 | 1725 |
轴距(mm): | 2765 | 2710 | 2670 | 2760 |
前轮距(mm): | 1630 | 1585 | – | – |
后轮距(mm): | 1630 | 1585 | – | – |
最小离地间隙(mm): | – | – | – | – |
车重(kg): | – | 1725 | 1685 | 1697 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 58 | 58 | 55 |
行李厢容积(L): | – | 620 | – | – |
行李厢最大容积(L): | – | 1450 (座椅放倒) | – | – |
行李厢内部尺寸(mm): | – | – | – | – |
货箱尺寸(mm): | – | – | – | – |
最大载重质量(kg): | – | – | – | – |
发动机型号: | BYD476ZQD | JL486ZQ4 | JLE-4G18TDC | 20L4E |
排量(mL): | 1497 | 1998 | 1799 | 1995 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 185 | 233 | 184 | 231 |
最大功率(kW): | 136 | 171 | 135 | 170 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 288 | 360 | 300 | 370 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-3700 | 1750-3500 | 1750-4000 | 2000-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | – | – | – | – |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | – | – | – | – |
行程(mm): | – | – | – | – |
发动机特有技术: | – | – | – | – |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | – | – | – | – |
电机类型: | – | – | – | – |
电动机最大马力(PS): | – | – | – | – |
电动机总功率(kW): | – | – | – | – |
电动机总扭矩(N·m): | – | – | – | – |
前电动机最大功率(kW): | – | – | – | – |
前电动机最大扭矩(N·m): | – | – | – | – |
后电动机最大功率(kW): | – | – | – | – |
后电动机最大扭矩(N·m): | – | – | – | – |
驱动模式: | – | – | – | – |
驱动电机数: | – | – | – | – |
电机布局: | – | – | – | – |
系统综合功率(kW): | – | – | – | – |
系统综合扭矩(N·m): | – | – | – | – |
工信部纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | – | – | – | – |
电池容量(kWh): | – | – | – | – |
电池能量密度(Wh/kg): | – | – | – | – |
电池类型: | – | – | – | – |
电池保修时间: | – | – | – | – |
电池充电时间: | – | – | – | – |
快充电量(%): | – | – | – | – |
简称: | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 8 | 7 | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | – | – | – | – |
中央差速器结构: | – | – | – | – |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/50 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/45 R19 |
后轮胎规格: | 235/50 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 235/45 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T145/90 R17 | – | T155/85 R18 | T125/80 R17 |
接近角(°): | – | – | – | – |
离去角(°): | – | – | – | – |
纵向通过角(°): | – | – | – | – |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | – | – | – | – |
最小离地间隙(mm): | – | – | – | – |
最小转弯半径(m): | 5.55 | – | – | – |
最大涉水深度(mm): | – | – | – | – |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压胎温显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | – | – | – | – |
安全带未系提示: | ●全车 | ●前排 | ●前排 | ●全车 |
并线辅助: | ● | ● | ● | – |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | ● | ● | – |
疲劳驾驶提示: | – | ● | ● | – |
夜视系统: | – | – | – | – |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | – | – | – | – |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
遥控泊车: | – | ● | – | – |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | – | ● | – | – |
倒车动态提醒系统: | – | ● | ● | – |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
发动机启停技术: | – | ● | – | ● |
自动驾驶辅助: | – | – | – | – |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂: | – | – | – | – |
空气悬挂: | – | – | – | – |
可变转向比: | – | – | – | – |
整体主动转向系统: | – | – | – | – |
前桥限滑差速器/差速锁: | – | – | – | – |
中央差速器锁止功能: | – | – | – | – |
后桥限滑差速器/差速锁: | – | – | – | – |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | – | – | – | – |
运动外观套件: | – | – | – | – |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | – | – | – | – |
电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | – | – | – | – |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | – | – | – | – |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | – | – | – | – |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | – | – | ● | ● |
方向盘加热: | – | – | – | – |
方向盘记忆: | – | – | – | – |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
●行车信息 ●多媒体信息 |
●行车信息 ●多媒体信息 |
●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | – | – | ○ | – |
车载行车记录仪: | ● | ● | ○ | ● |
手机无线充电: | ●前排 | ●前排 | ○前排 | – |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | – | ● | – | – |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | – | – | ●驾驶席 | – |
前排腰部支撑调节: | – | – | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | – | – | – | – |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | – | – | ● | – |
后排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
后排座椅电动调节: | – | – | – | – |
电动座椅记忆: | – | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | – | – | – | – |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | – | – | – | – |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | – | – | – | – |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器: | – | ● | ● | – |
车载冰箱: | – | – | – | – |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | – | ● | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | – | ● | – | ● |
随动转向大灯(AFS): | – | – | – | – |
前雾灯: | – | ● | – | ● |
前大灯雨雾模式: | – | – | – | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | – | – | – | – |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | – | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
多层隔音玻璃: | – | – | – | ●前风挡 ●前车窗 |
防紫外线/隔热玻璃: | – | – | – | – |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | – | ● | ● | – |
后视镜记忆: | – | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- | 内● / 外● | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | – | – | – | – |
后排侧遮阳帘: | – | – | – | – |
后排侧隐私玻璃: | ● | ● | – | – |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | – | ○ | ○ | – |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射: | – | ●原厂互联/映射 | – | – |
车联网: | ● | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ● | ● | – | ● |
道路救援呼叫: | – | ● | ● | – |
手势控制: | – | – | – | – |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | – | – | – | – |
车载电视: | – | – | – | – |
后排液晶屏: | – | – | – | – |
后排中央控制系统: | – | – | – | – |
接口类型: | ●USB ●12V |
●USB ●12V |
●USB ●12V |
●USB ●12V |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | – | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | – | – | – | – |
后备厢12V电源接口: | – | – | ● | – |
CD/DVD: | – | – | – | – |
扬声器品牌: | – | – | BOSE | BOSE |
扬声器数量: | 标配:9 | 标配:8 | 标配:12 | 标配:9 |
主动降噪系统: | – | – | – | – |
系统名称: | – | – | – | – |
自动驾驶芯片: | – | – | – | – |
芯片算力: | – | – | – | – |
摄像头个数: | – | 5 | – | – |
毫米波雷达: | – | 1 | – | – |
超声波雷达: | – | 12 | – | – |
激光雷达: | – | – | – | – |
自动变道: | – | – | – | – |
自适应巡航: | – | – | ● | – |
弯道保持辅助: | – | – | – | – |
导航辅助驾驶: | – | – | – | – |
内置高精地图: | – | – | – | – |
障碍物可视化显示: | – | – | – | – |
遥控泊车/驶出: | – | – | – | – |
远程召唤: | – | – | – | – |
自动泊车入位: | – | ● | – | – |
车道保持辅助系统: | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● |
车机系统: | – | 梧桐车联TINNOVE | – | – |
中控台大屏尺寸: | 12.8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 14.3英寸 |
人脸识别: | – | – | – | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●卡片钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
指纹识别: | – | – | – | – |
处理器: | – | – | – | – |
中控屏幕个数: | – | – | – | – |
屏幕分辩率: | – | – | – | – |
屏幕旋转: | – | – | – | – |
多屏互动: | – | – | – | – |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
语音识别: | – | – | – | – |
多轮语音对话: | – | – | – | – |
模糊语义识别: | – | – | – | – |
手势识别: | – | – | – | – |
OTA空中升级: | – | – | – | ●SOTA |
备注: | – | – | – | – |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |